I just checked my results online...
And i received the shock of my life...
Drums!
Dum dum dum dum....brrr....
Oh whatever.
They're crap.
Anyway, i did a calculation of my result for this semester.
And it's....91.72%!! (The average. LOL!)
Still.
【962學期學期成績】 | |||||
課號 | 班別 | 選別 | 課名 | 學分 | 學期成績 |
CR101 | A | 必修 | 操行成績 (Conduct) | 0 | 87 |
EL111 | A | 必修 | 西洋文學概論(2) (Introduction to classic western literature) | 2 | 97 |
EL123 | B | 必修 | 大一英文聽說讀寫整合課程(2) (Integrated English) | 5 | 90 |
EL124 | B | 必修 | 大一英文寫作個別指導(2) (English Writing/Composing) | 1 | 90 |
EL126 | A | 必修 | 文學作品導讀(2) (Guidance in Western Literature Reading) | 2 | 87 |
GC0166 | A | 必修 | 英文(二)(英美系) (English reading) | 2 | 99 |
GC0167 | A | 必修 | 國文(英美系) (Chinese) | 2 | 72 |
GC0189 | A | 必修 | 慈濟人文暨服務教育(二)(英美系) (Tzu Chi Humanities) | 2 | 95 |
GN0009 | A | 通識 | 疾病與用藥概念 (Diseases and Education in Medicine) | 2 | 86 |
GN0013 | A | 通識 | 醫學新知 (Information on the latest Medical advances) | 1 | 74 |
GS0049 | B | 通識 | 兩性關係 (Gender Role Education) | 2 | 87 |
PE233 | A | 必修 | 健康體適能運動訓練(英美系) (Physical Education) | 1 | 79 |
3 comments:
wakao... ur result...
and the subs u took..
kinda weird for English Language and Literature... == ~weiping~
your results look pretty good to me, congratulations!
walau..
somebody "sai meng" here...
ahh...bei tahan...
hah...
anyway..congratulation..
Post a Comment